ABL
![]() |
| 0 | Danny Horace | [USA] | 22.04.1983 | ||
| 0 | Matt Lawrence | [USA] | 19.07.1986 | ||
| 0 | Demetrius Nelson | [USA] | 04.01.1986 | ||
| 6 | Armin Woschank | [AUT] | 02.07.1982 | ||
| 8 | LeVonn Jordan | [USA] | 04.06.1985 | ||
| 9 | Moritz Lanegger | [AUT] | 29.03.1990 | ||
| 10 | Samuel Knabl | [AUT] | 16.07.1982 | ||
| 12 | Heinz Kügerl | [AUT] | 18.06.1986 | ||
| 15 | Severin Jakob | [AUT] | - | ||
| 16 | Dominic Pechlaner | [AUT] | 09.11.1992 | ||
| 18 | Vladimir Ljesevic | [AUT] | 14.05.1993 | ||
| 19 | Albert Ngoy | [AUT] | 15.07.1993 | ||
| 20 | Johannes Khünl-Brady | [AUT] | 02.03.1994 | ||
| Trainer und Betreuer | Funktion | |||||
| Michael Schrittwieser | [AUT] | 04.06.1967 | Headcoach | |||
| Midhat Kamenica | [AUT] | 16.05.1951 | Assistant Coach | |||
| Hannes Schulhofer | [AUT] | - | Teamarzt | |||
| Günter Pichler | [AUT] | - | Teambetreuer | |||
| Andreas Schenk | [AUT] | - | Teambetreuer | |||
| Thomas Paszicsnyek | [AUT] | - | Teamarzt | |||
| Nihad Kabiljagic | [AUT] | - | Teambetreuer | |||














Bundesliga
